Máy đo lường dùng để đo kích thước linh kiện điện tử T-king series LVS là thiết bị phù hợp để đo những sản phẩm lớn, gồm là 3 dòng máy chính LVS700/ LVS1200/ LVS1600
Danh mục/ Model | LVS700 | LVS1200 | LVS1600 | |
Giới hạn đo (mm) | X | 700 | 1000 | 1200 |
Y | 600 | 1200 | 1600 | |
Z | 200 | 200 | 200 | |
Kích thước bàn soi (mm) | Bàn đo | 900×800 | 1540×1240 | 1820×1440 |
Mặt kính | 800×760 | 1500×1200 | 1780×1400 | |
Trọng lượng cho phép | 35 kg | 25 kg | 25 kg | |
Thiết bị hình ảnh và hệ thống đo | Camera CCD | Camera màu độ phân giải cao 520 TV (SONY) | ||
Kính lúp | 0.7-4.5 X | |||
Tỷ lệ phóng đại của hình ảnh | 18~120X ( Tỷ lệ phóng đại màn hình: 30-225X) | |||
Khoảng cách di chuyển | 90 mm | |||
Giới hạn đo | 0.5 µm | |||
Độ chính xác (µm) | 4 µm | |||
Kích thước (mm) | 1900x1200x1600 | 2300x1800x1700 | 2600x2000x1700 | |
Cân nặng máy (kg) | 1800 | 3200 | 3900 | |
Hệ thống đèn | Thiết bị điều khiển và đèn LED quang học (Chia làm 8 phần) | |||
Nguồn điện | 220±10% (AC) 50 Hz |
Reviews
There are no reviews yet.