Vertex Vertex 261/341/342 là dòng máy đo lường quang học không tiếp xúc nhỏ gọn và có độ chính xác cao, phù hợp với việc đo các kích thước đặc biệt có sai số nhỏ như các linh kiện kích thước bé, các linh kiện y tế chính xác, SMD, dụng cụ cắt chính xác, khuôn loại nhỏ. Đồng thời, máy Vertex có thể kết hợp với các linh kiện khác như laser, đầu chạm, đầu xoay tạo nên một thiết bị đo lường hoàn hảo.
Dòng | Vertex 261 | Vertex 341 | Vertex 342 | |||
Giới hạn đo (mm) | 250x160x160 | 315x315x160 | 315x315x250 | |||
Tải trọng | 10kg | |||||
Độ chính xác XY(μm) | 2.0+L/200 | 1.8+L/200 | 2.6+L/200 | 2.0 + L/200 | 2.6+L/200 | 2.0+L/200 |
Độ chính xác Z(μm) | 2.0+L/150 | 2.0+L/150 | 2.0+L/150 | 2.0+L/150 | 3.0+L/150 | 2.3+L/150 |
Độ phân giải | 0.1μm | |||||
Độ thu phóng cơ bản | 1X(LWD)/2X(SWD) | |||||
Độ thu phóng quang học | 6.5x | 12x | 6.5x | 12x | 6.5x | 12x |
Độ thu phóng kỹ thuật số | 3x | |||||
Phạm vi thu phóng trên màn hình | 22x-390x 44x-780x |
18x-540x 36x-1080x |
22x-390x 44x-780x |
18x-540x 36x-1080x |
22x-390x 44x-780x |
18x-540x 36x-1080x |
Reviews
There are no reviews yet.