Là một loại máy móc giúp đo lường hoặc kiểm tra kích thước của sản phẩm, Máy đo dựa trên công nghệ xác định bằng thước quang, một camera với độ phân giải cao và một phần mềm chuyên dụng để xử lí hình ảnh thu được từ đó có thể đo lường các tham số kích thước yêu cầu của sản phẩm.
Danh mục/ Model | GVS2020 | GVS3020 | GVS4030 | |
Giới hạn đo (mm) | X | 200 | 300 | 400 |
Y | 100 | 200 | 300 | |
Z | 150 | 150 | 150 | |
Kích thước bàn soi (mm) | Bàn đo | 360×260 | 460×360 | 560×460 |
Mặt kính | 260×160 | 360×260 | 460×360 | |
Trọng lượng cho phép | 30 kg | 30 kg | 35 kg | |
Thiết bị hình ảnh và hệ thống đo | Camera CCD | Camera màu độ phân giải cao 1/3 ich 520 TV (SONY) | ||
Kính lúp | 0.7-4.5 X | |||
Tỷ lệ phóng đại của hình ảnh | 18~120X ( Tỷ lệ phóng đại màn hình: 30-225X) | |||
Khoảng cách di chuyển | 90 mm | |||
Giới hạn đo | 0.5 µm | |||
Độ chính xác (µm) | E1= 2+ L/300, E2= 3+ L/200 | |||
Kích thước (mm) | 740x480x1070 | 825x580x1070 | 960x710x1090 | |
Cân nặng máy (kg) | 130 | 190 | 270 | |
Hệ thống đèn | Thiết bị điều khiển và đèn LED quang học (Chia làm 8 phần) | |||
Nguồn điện | 220±10% (AC) 50 Hz |
Reviews
There are no reviews yet.