Máy đo 3D không chạm Nikon có thể đo linh hoạt tùy theo kích thước của sản phẩm, phóng to, thu nhỏ của vật mẫu dựa trên nguyên tắc thu phóng quang học cơ bản.Thiết bị đo với tốc độ nhanh và đảm bảo độ chính xác cao. Ngoài chức năng đo kích thước, thiết bị còn được sử dụng rộng rãi với chức năng hợp nhất hình ảnh, EDF, profiling,..
Stroke (X x Y x Z) | 300 x 200 x 200 mm (11.8 x 7.8 x 7.8 in.) 250 x 200 x 200 mm (9.8 x 7.8 x 7.8 in.) (with type TZ at low magnification) |
Minimum readout | 0.01 µm |
Maximum workpiece weight | 20 kg (44.1 lb.) |
Measuring uncertainty | EUX,MPE EUY,MPE: 1.2+4L/1000 μm EUXY, MPE: 2+4L/1000 μm |
Z measurement uncertainty | EUZ,MPE: 1.2+5L/1000 μm (with Laser AF) |
Camera | Black & white 1/3” CCD, Color 1/3” CCD (option)* * For type 1, 2 and A only |
Working distance | Type 1/2/3: 50 mm (with 37° illumination), 36 mm (with 55° illumination), 10 mm (with 78° illumination) Type 4: 30 mm Type TZ: 11 mm with the main objective lens and 32 mm with the left objective lens Type A: 73.5mm (63 mm with laser AF) |
Auto focus | Type 1, 2, 3, 4 and TZ come with TTL laser AF and vision AF. Type A comes with vision AF as standard and with laser AF as an option |
Power source | AC 100-240V 50/60Hz |
Power consumption | 5A-2.5A |
Dimensions & weight (W x D x H) | Main unit & table: 700 x 730 x 1795 mm / 245 kg (27.5 x 28.7 x 70.6 in. / 540lb.) Controller: 190 x 450 x 440 / 15 kg (7.5 x 17.7 x 17.3 in. / 33 lb.) |
Footprint | 2100 x 1100 mm |
Reviews
There are no reviews yet.